| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 57.5° | 0.5° |
| #5 | 18° | ✕ | 58° | 0.5° |
| #7 | 21° | ✕ | 58.5° | - |
| #9 | 24° | ✕ | 59° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPLE ACTION PLUS SHAFT NVG FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | D0 | 308 g (#3) / 312 g (#5) / 316 g (#7) / 320 g (#9) | - | - |
| TRIPLE ACTION PLUS SHAFT NVG FW | カーボン | 3,5,7,9 | SR | D0 | 308 g (#3) / 312 g (#5) / 316 g (#7) / 320 g (#9) | - | - |
| TRIPLE ACTION PLUS SHAFT NVG FW | カーボン | 3,5,7,9 | S | D0 | 308 g (#3) / 312 g (#5) / 316 g (#7) / 320 g (#9) | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 18° | ✕ | 58° | - |
| #5 | 21° | ✕ | 58.5° | - |
| #7 | 25° | ✕ | 59° | - |
| #9 | 28° | ✕ | 59.5° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリプルアクションプラスシャフト NVG FW LADIES | カーボン | 3,5,7,9 | L | C0 | 288 g (#3) / 291 g (#5) / 295 g (#7) / 299 g (#9) | - | - |
フェード寄り・高弾道 タイプ
1058位/全1693本 (62%・普通)
449位/全1194本 (38%・普通)
ストレート・高弾道 タイプ
1512位/全1693本 (89%・軽め)
24位/全1194本 (2%・大きい)