| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 220cm³ | 16.4mm |
| #4 | 17.0° | ✕ | 58.5° | 215cm³ | 17.0mm |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.0° | 200cm³ | 17.5mm |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 195cm³ | 18.5mm |
| #9 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 180cm³ | 20.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3,4,5,7 | SR | D1 | 293 g (#3) / 295 g (#4) / 296 g (#5) / 299 g (#7) |
| - | - | - | 3,4,5,7,9 | R | D0 | 290 g (#3) / 292 g (#4) / 293 g (#5) / 296 g (#7) / 300 g (#9) |
| - | - | - | 3,4,5,7,9 | R2 | D0 | 289 g (#3) / 291 g (#4) / 292 g (#5) / 295 g (#7) / 299 g (#9) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
908位/全996本 (91%・軽め)
35位/全485本 (7%・大きい)
5位/全370本 (1%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)