|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 223cm³ | 15.6mm |
| #4 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 209cm³ | 16.7mm |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 194cm³ | 17.3mm |
| #7 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 170cm³ | 18.4mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY SUBLIME LV940 FW | カーボン | 3,4,5,7 | SR | D1 | 278 g (#3) / 282 g (#4) / 286 g (#5) / 289 g (#7) | 38.0 g | 5.5 |
| MAJESTY SUBLIME LV940 FW | カーボン | 3,4,5,7 | R | D0 | 275 g (#3) / 279 g (#4) / 283 g (#5) / 286 g (#7) | 37.0 g | 5.6 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 223cm³ | 15.6mm |
| #4 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 209cm³ | 16.7mm |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 194cm³ | 17.3mm |
| #7 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 170cm³ | 18.4mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY SUBLIME TL940 FW | カーボン | 3,4,5,7 | L | C0 | 257 g (#3) / 261 g (#4) / 264 g (#5) / 268 g (#7) | 31.0 g | 6.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 220cm³ | - |
| #4 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 205cm³ | - |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 190cm³ | - |
| #7 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 168cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY LV755 FW | カーボン | 3,4,5,7 | R | D0 | 292 g (#3) / 294 g (#4) / 296 g (#5) / 299 g (#7) | 42.0 g | 5.0 |
| MAJESTY LV755 FW | カーボン | 3,4,5,7 | SR | D1 | 296 g (#3) / 297 g (#4) / 299 g (#5) / 303 g (#7) | 44.0 g | 5.0 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 220cm³ | 15.6mm |
| #4 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 205cm³ | 16.7mm |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 190cm³ | 17.3mm |
| #7 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 168cm³ | 18.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY SUBLIME LV935 FW | カーボン | 3,4,5,7 | R | D0 | 284 g (#3) / 287 g (#4) / 291 g (#5) / 295 g (#7) | 39.0 g | 5.3 |
| MAJESTY SUBLIME LV935 FW | カーボン | 3,4,5,7 | SR | D1 | 287 g (#3) / 291 g (#4) / 294 g (#5) / 298 g (#7) | 41.0 g | 5.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 220cm³ | 15.6mm |
| #4 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 205cm³ | 16.7mm |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 190cm³ | 17.3mm |
| #7 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 168cm³ | 18.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ SUBLIME TL930 FW | カーボン | 3,4,5,7 | A | C3 | 264 g (#3) / 268 g (#4) / 271 g (#5) / 275 g (#7) | 34.0 g | 6.7 |
| MJ SUBLIME TL930 FW | カーボン | 3,4,5,7 | L | C0 | 261 g (#3) / 264 g (#4) / 268 g (#5) / 271 g (#7) | 31.0 g | 6.8 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1499位/全1591本 (94%・軽め)
48位/全851本 (6%・大きい)
25位/全696本 (4%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
487位/全493モデル (99%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1587位/全1591本 (100%・軽め)
48位/全851本 (6%・大きい)
25位/全696本 (4%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
487位/全493モデル (99%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1327位/全1591本 (83%・軽め)
48位/全851本 (6%・大きい)
27位/全696本 (4%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
487位/全493モデル (99%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1398位/全1591本 (88%・軽め)
48位/全851本 (6%・大きい)
27位/全696本 (4%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
487位/全493モデル (99%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1578位/全1591本 (99%・軽め)
48位/全851本 (6%・大きい)
27位/全696本 (4%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
487位/全493モデル (99%・高め)