| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #F145 | 14.5° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| QUAD 6 バットスタンダード | カーボン | 3 | S | 326 g |
| QUAD 6 バットスタンダード | カーボン | 3 | SR | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #F175 | 17.5° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| QUAD 6 バットスタンダード | カーボン | 5 | S | - |
| QUAD 6 バットスタンダード | カーボン | 5 | SR | - |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
16位/全279モデル (6%・お手頃)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
16位/全279モデル (6%・お手頃)