| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 184cm³ | 1.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 170cm³ | 1.0° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 164cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK MP 522F | カーボン | ドライバー用 | R2 | - | - |
| SMOOTH KICK MP 522F | カーボン | ドライバー用 | R | - | - |
| SMOOTH KICK MP 522F | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - |
| SMOOTH KICK MP 522F | カーボン | ドライバー用 | S | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
166位/全506本 (33%・普通)
95位/全390本 (24%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)