出典: メーカー公式ページ(2026-05-16確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 184cm³ | 1.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 170cm³ | 1.0° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 164cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK MP 522F | カーボン | ドライバー用 | R2 | - | - |
| SMOOTH KICK MP 522F | カーボン | ドライバー用 | R | - | - |
| SMOOTH KICK MP 522F | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - |
| SMOOTH KICK MP 522F | カーボン | ドライバー用 | S | - | - |
ストレート・中弾道 タイプ
505位/全1304本 (39%・普通)
251位/全1058本 (24%・大きい)