| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 61.0° | 460cm³ | 0.5° |
| #1 | 11.5° | ✕ | 61.0° | 460cm³ | 0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABOSPEC SHAFT HASHIRI 30 driver | カーボン | ドライバー用 | - | C9 | 284 g | - | - |
| LABOSPEC SHAFT TATAKI 30 driver | カーボン | ドライバー用 | - | C9.5 | 285 g | - | - |
| SMOOTH KICK MP 522D | カーボン | ドライバー用 | R2 | C6 | 290 g | 43.0 g | 6.1 |
| SMOOTH KICK MP 522D | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 293 g | 46.0 g | 5.8 |
| SMOOTH KICK MP 522D | カーボン | ドライバー用 | SR | D0.5 | 296 g | 49.0 g | 5.2 |
| SMOOTH KICK MP 522D | カーボン | ドライバー用 | S | D0.5 | 299 g | 52.0 g | 4.9 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2768位/全3362本 (82%・軽め)
370位/全1874本 (20%・大きい)
13位/全825本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)