| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 59.0° | 164cm³ | 1.0° |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.5° | 155cm³ | 1.0° |
| #7 | 22.0° | ✕ | 60.0° | 145cm³ | 1.0° |
| #9 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 140cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK LP 414F | カーボン | 3,5,7,9 | L | C2 | 281 g (#3) / 285 g (#5) / 289 g (#7) / 293 g (#9) |
| SMOOTH KICK LP 414F | カーボン | 3,5,7,9 | A | C4 | 293 g (#3) / 297 g (#5) / 301 g (#7) / 305 g (#9) |
ストレート・中弾道 タイプ
1446位/全1619本 (89%・軽め)
116位/全879本 (13%・大きい)
447位/全724本 (62%・普通)