出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 59° | 150cm³ | 1.0° |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.5° | 145cm³ | 1.0° |
| #7 | 22.0° | ✕ | 60° | 135cm³ | 0.5° |
| #9 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 130cm³ | 0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK LP 410F | カーボン | 3,5,7,9 | L | C1 | 279 g (#3) / 283 g (#5) / 287 g (#7) / 291 g (#9) |
| SMOOTH KICK LP 410F | カーボン | 3,5,7,9 | A | C3 | 287 g (#3) / 291 g (#5) / 295 g (#7) / 299 g (#9) |
ストレート・中弾道 タイプ
1559位/全1694本 (92%・軽め)
195位/全1322本 (15%・大きい)
877位/全1073本 (82%・小さい)