| 番手 | 左利き対応 |
|---|---|
| #3 | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| ダイナミック GOLD S300 906F2 F4 585 H 2006 USE | スチール | 3 | S300 |
| TITLEIST 4375 S 906F2 2006 USE | カーボン | 3 | S |
| DIAMANA S73 906F2 F4 907D2 2006 2007 USE | カーボン | 3 | S |
| DIAMANA S73 906F2 F4 907D2 2006 2007 USE | カーボン | 3 | X |
| 番手 | 左利き対応 |
|---|---|
| #3 | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| ダイナミック GOLD S300 906F2 F4 585 H 2006 USE | スチール | 3 | S300 |
| ランバックス 6X07 907D1 2007 USE | カーボン | 3 | S |
| DIAMANA S73 906F2 F4 907D2 2006 2007 USE | カーボン | 3 | S |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)