| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16° | ✕ | 58.0° | 186cm³ |
| #4 | 18° | ✕ | 58.5° | 174cm³ |
| #5 | 20° | ✕ | 59.0° | 161cm³ |
| #7 | 23° | ✕ | 59.5° | 146cm³ |
| #9 | 26° | ✕ | 60.0° | 128cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP1000L FW | カーボン | 3,4,5,7,9 | R | C6 | - | 40.0 g | 6.7 |
| MP1000L FW | カーボン | 3,4,5,7,9 | A | C1 | - | 39.0 g | 6.8 |
| MP1000L FW | カーボン | 3,4,5,7,9 | L | C1 | 263 g (#3) | 36.0 g | 6.9 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
99位/全1322本 (7%・大きい)
498位/全1073本 (46%・普通)