| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 193cm³ | -0.5° |
| #4 | 17.0° | ✕ | 58.75° | 178cm³ | -0.5° |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.5° | 160cm³ | -0.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.25° | 148cm³ | -0.5° |
| #9 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 136cm³ | -0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON MX 511F | カーボン | 3,4,5,7,9 | S | D1 | 312 g (#3) / 317 g (#4) / 322 g (#5) / 327 g (#7) / 333 g (#9) | 54.0 g (#3) | 4.6 (#3) |
| ORIGINAL CARBON MX 511F | カーボン | 3,4,5,7,9 | SR | D0 | 309 g (#3) / 314 g (#4) / 319 g (#5) / 324 g (#7) / 330 g (#9) | 52.0 g (#3) | 4.8 (#3) |
| ORIGINAL CARBON MX 511F | カーボン | 3,4,5,7,9 | R | D0 | 307 g (#3) / 312 g (#4) / 317 g (#5) / 322 g (#7) / 328 g (#9) | 50.0 g (#3) | 5.0 (#3) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 190cm³ | -0.5° |
| #4 | 17.0° | ✕ | 58.75° | 173cm³ | -0.5° |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.5° | 160cm³ | -0.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.25° | 147cm³ | -0.5° |
| #9 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 137cm³ | -0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON MX 509F | カーボン | 3,4,5,7,9 | S | D1 | 312 g (#3) / 317 g (#4) / 322 g (#5) / 328 g (#7) / 334 g (#9) | 54.0 g | 4.6 (#3) |
| ORIGINAL CARBON MX 509F | カーボン | 3,4,5,7,9 | SR | D0 | 308 g (#3) / 313 g (#4) / 318 g (#5) / 324 g (#7) / 330 g (#9) | 50.0 g | 4.8 (#3) |
| ORIGINAL CARBON MX 509F | カーボン | 3,4,5,7,9 | R | D0 | 306 g (#3) / 311 g (#4) / 316 g (#5) / 322 g (#7) / 328 g (#9) | 48.0 g | 5.0 (#3) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
618位/全1271本 (49%・普通)
37位/全530本 (7%・大きい)
216位/全419本 (52%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
653位/全1271本 (51%・普通)
37位/全530本 (7%・大きい)
216位/全419本 (52%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)