| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 25.0° | 〇 | 61.0° | 257 g |
| #6 | 28.0° | 〇 | 61.5° | - |
| #7 | 31.0° | 〇 | 62.0° | - |
| #8 | 35.0° | 〇 | 62.5° | - |
| #9 | 39.0° | 〇 | 63.0° | - |
| #PW | 44.0° | 〇 | 63.5° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 274 g |
| #8 | 35.0° | ✕ | 62.5° | 282 g |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 289 g |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 296 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)