出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | -° | 59° | 243 g | 0.5mm |
| #4 | 22.5° | ✕ | -° | 59.5° | 249 g | 1mm |
| #5 | 25° | ✕ | -° | 60° | 256 g | 1.5mm |
| #6 | 28° | ✕ | -° | 60.5° | 263 g | 2mm |
| #7 | 31° | ✕ | -° | 61° | 270 g | 2.5mm |
| #8 | 35° | ✕ | -° | 61.5° | 277 g | 2.5mm |
| #9 | 39° | ✕ | 1° | 62° | 284 g | 2.5mm |
| #PW | 44° | ✕ | 2° | 62.5° | 291 g | 2.5mm |
| #AW | 50° | ✕ | 4° | 63° | 295 g | 3mm |
| #SW | 56° | ✕ | 10° | 63° | 304 g | 1.5mm |
フェード寄り・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)