| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 3mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 61° | 3.2mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° | 3.4mm |
| #7 | 29.0° | ✕ | 62° | 3.6mm |
| #8 | 33.0° | ✕ | 62.5° | 3.8mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63° | 3.9mm |
| #PW | 43.0° | ✕ | 63° | 4mm |
| #AW | 49.0° | ✕ | 63° | 4.8mm |
| #SW | 55.0° | ✕ | 63° | 5.8mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 25.0° | ✕ | 61° | 1.8mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 2mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62° | 2.2mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 62.5° | 2.4mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63° | 2.6mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 2.8mm |
| #AW | 49.0° | ✕ | 64° | 3.6mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 64° | 4.7mm |
ストレート・低弾道 タイプ
1660位/全2154本 (77%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
961位/全2154本 (45%・普通)