| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | -° | ✕ | -° | -° | - |
| #6 | -° | ✕ | -° | -° | - |
| #7 | -° | ✕ | -° | -° | - |
| #8 | -° | ✕ | -° | -° | - |
| #9 | -° | ✕ | -° | -° | - |
| #PW | -° | ✕ | -° | -° | - |
| #FW | -° | ✕ | -° | -° | - |
| #SW | -° | ✕ | -° | -° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 1.5° | 60.0° | 1.0mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 1.5° | 60.5° | 1.0mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 1.5° | 61.0° | 1.0mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 2.0° | 61.5° | 1.5mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 2.0° | 62.0° | 1.5mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 2.0° | 62.5° | 1.0mm |
| #FW | 49.0° | ✕ | 3.0° | 63.0° | 1.0mm |
| #SW | 55.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 1.5mm |
フェード寄り・中弾道 タイプ
1285位/全2196本 (59%・普通)