| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 1.0° | 59.0° | 1.0mm |
| #4 | 22.0° | ✕ | 1.0° | 59.5° | 1.0mm |
| #5 | 24.0° | ✕ | 2.0° | 60.0° | 1.0mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 2.0° | 60.5° | 1.0mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 2.0° | 61.0° | 1.0mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 3.0° | 61.5° | 1.0mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 4.0° | 62.0° | 1.0mm |
| #PW | 43.0° | ✕ | 5.0° | 62.5° | 1.0mm |
| #FW | 49.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 1.0mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 11.0° | 63.0° | 1.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 1.0° | 60.5° | 1.0mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 1.0° | 61.0° | 1.0mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 2.0° | 61.5° | 1.5mm |
| #7 | 29.0° | ✕ | 2.0° | 62.0° | 1.5mm |
| #8 | 33.0° | ✕ | 2.0° | 62.5° | 1.5mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 3.0° | 63.0° | 1.5mm |
| #PW | 43.0° | ✕ | 4.0° | 63.5° | 2.0mm |
| #FW | 49.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° | 2.0mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 11.0° | 63.5° | 2.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23.0° | ✕ | 2.0° | 61.0° | - |
| #6 | 26.0° | ✕ | 2.0° | 61.5° | - |
| #7 | 29.0° | ✕ | 3.0° | 62.0° | 0.5mm |
| #8 | 33.0° | ✕ | 3.0° | 62.5° | 0.5mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° | 1.0mm |
| #PW | 43.0° | ✕ | 4.0° | 63.5° | 1.0mm |
| #FW | 49.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° | 1.5mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 11.0° | 63.5° | 1.5mm |
フェード寄り・中弾道 タイプ
961位/全2154本 (45%・普通)
ストレート・低弾道 タイプ
1660位/全2154本 (77%・小さい)
ストレート・低弾道 タイプ
1660位/全2154本 (77%・小さい)