| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | -° | 60.5° |
| #5 | 24.0° | ✕ | -° | 61.0° |
| #6 | 26.0° | ✕ | -° | 61.5° |
| #7 | 29.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #8 | 33.0° | ✕ | -° | 62.5° |
| #9 | 37.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| #PW | 42.0° | ✕ | 1.5° | 63.5° |
| #AW | 49.0° | ✕ | 3.0° | 63.5° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 9.5° | 63.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT IRON RED 505 2010 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | D0.5 (#4,5,6,7,8,9,PW) / D1.5 (#AW,SW) | 352.0 g (#4) / 359.0 g (#5) / 368.0 g (#6) / 376.0 g (#7) / 384.0 g (#8) / 391.0 g (#9) / 399.0 g (#PW) / 412.0 g (#AW,SW) | 59.5 g (#5) | 3.0 (#5) |
| DEDICATED SHAFT IRON RED 505 2010 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | SR | D0 (#4,5,6,7,8,9,PW) / D1 (#AW,SW) | 343.0 g (#4) / 350.0 g (#5) / 358.0 g (#6) / 366.0 g (#7) / 374.0 g (#8) / 382.0 g (#9) / 391.0 g (#PW) / 405.0 g (#AW,SW) | 50.5 g (#5) | 3.7 (#5) |
| DEDICATED SHAFT IRON RED 505 2010 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D0 (#4,5,6,7,8,9,PW) / D1 (#AW,SW) | 341.0 g (#4) / 348.0 g (#5) / 356.0 g (#6) / 364.0 g (#7) / 373.0 g (#8) / 381.0 g (#9) / 389.0 g (#PW) / 402.0 g (#AW,SW) | 49.0 g (#5) | 3.7 (#5) |
| DEDICATED SHAFT IRON RED 505 2010 | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R2 | C7 (#5,6,7,8,9,PW) / C8 (#AW,SW) | 346.0 g (#5) / 354.0 g (#6) / 363.0 g (#7) / 372.0 g (#8) / 380.0 g (#9) / 388.0 g (#PW) / 400.0 g (#AW,SW) | 47.5 g (#5) | 3.6 (#5) |
| DEDICATED SHAFT IRON RED 505 2010 | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | L | C0 (#5,6,7,8,9,PW) / C1 (#AW,SW) | 326.0 g (#5) / 335.0 g (#6) / 343.0 g (#7) / 351.0 g (#8) / 359.0 g (#9) / 368.0 g (#PW) / 379.0 g (#AW,SW) | 44.5 g (#5) | 3.8 (#5) |
ストレート・低弾道 タイプ
918位/全1358本 (68%・普通)
1660位/全2154本 (77%・小さい)