| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.0° |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.5° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.0° |
| #7 | 31.0° | ✕ | 61.5° |
| #8 | 35.0° | ✕ | 62.0° |
| #9 | 40.0° | ✕ | 62.5° |
| #PW | 45.0° | ✕ | 63.0° |
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.0° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANOSPEED 100 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D0 (#4,5,6) / D1 (#7,8,9) / D2 (#PW,AW,SW) | 369 g (#5) | 60.0 g (#5) | 3.3 (#5) |
| NANOSPEED 100 IRON | カーボン | 5 | S | D0 | 373 g | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
463位/全1219本 (38%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)