| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 16° | ✕ | 59.5° | - | - |
| #3 | 19° | ✕ | 60° | - | - |
| #4 | 22° | ✕ | 60.5° | - | - |
| #5 | 25° | ✕ | 61° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 | 19° | ✕ | 59.5° | - | 114cm³ |
| #22 | 22° | ✕ | 60° | - | - |
| #25 | 25° | ✕ | 60.5° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18° | ✕ | 59° | 222 g | 114cm³ |
| #4 | 21° | ✕ | 59.5° | 227 g | 111cm³ |
| #5 | 24° | ✕ | 60° | 232 g | 108cm³ |
| #6 | 27° | ✕ | 60.5° | 237 g | - |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
285位/全824本 (35%・普通)
フェード寄り・中弾道 タイプ
592位/全824本 (72%・小さい)
391位/全570本 (69%・普通)