|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 44.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| 46.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| 47.0° | 〇 | -° | 63.0° |
| 48.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| 50.0° | ✕ | -° | 63.5° |
| 51.0° | 〇 | -° | 63.5° |
| 52.0° | ✕ | -° | 63.5° |
| 54.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| 57.0° | 〇 | -° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 44.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| 46.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| 48.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| 50.0° | ✕ | -° | 63.5° |
| 52.0° | ✕ | -° | 63.5° |
| 54.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO TS 101WBK | スチール | 46,48,50,54,56,58,60 | 7.5° (#46,48) / 8.0° (#50) / 11.0° (#54,58) / 12.0° (#56) / 10.0° (#60) | W | D1.5 (#46,48) / D2 (#50,54) / D2.5 (#56) / D3 (#58,60) | 445 g (#46,48) / 450 g (#50,54) / 454 g (#56) / 455 g (#58,60) | 111.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 44.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| 46.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| 48.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| 50.0° | ✕ | -° | 63.5° |
| 52.0° | ✕ | -° | 63.5° |
| 54.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 44.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° |
| 46.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° |
| 48.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° |
| 50.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° |
| 52.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO DS 91WBK | スチール | 44,46,48,50,52,54,56,58,60 | 4.0° (#44,46,48) / 6.0° (#50,52) / 8.0° (#54,56,58,60) | W | D1 (#44,46,48,50,52) / D2 (#54,56,58,60) | 436 g (#44,46,48) / 441 g (#50,52) / 446 g (#54,56,58,60) | 96.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 44.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° |
| 46.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° |
| 48.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° |
| 50.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° |
| 52.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO TS 114W | スチール | 44,46,48,50,52,54,56,58,60 | 4.0° (#44,46,48) / 6.0° (#50,52) / 8.0° (#54,56,58,60) | W | D2 (#44,46,48) / D2.5 (#50,52) / D3.5 (#54,56,58,60) | 459 g (#44,46,48) / 464 g (#50,52) / 469 g (#54,56,58,60) | 125.0 g |
| FT 62W | カーボン | 44,46,48,50,52,54,56,58,60 | 4.0° (#44,46,48) / 6.0° (#50,52) / 8.0° (#54,56,58,60) | W | D1.5 (#44,46,48) / D2.5 (#50,52) / D3.5 (#54,56,58,60) | 411 g (#44,46,48) / 417 g (#50,52) / 423 g (#54,56,58,60) | 65.0 g |
| NS PRO DS 91W | スチール | 44,46,48,50,52,54,56,58,60 | 4.0° (#44,46,48) / 6.0° (#50,52) / 8.0° (#54,56,58,60) | W | D1 (#44,46,48,50,52) / D2 (#54,56,58,60) | 436 g (#44,46,48) / 441 g (#50,52) / 446 g (#54,56,58,60) | 96.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 44.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° |
| 46.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° |
| 48.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° |
| 50.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° |
| 52.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 52W | カーボン | 44,46,48,50,52,54,56,58,60 | 4.0° (#44,46,48) / 6.0° (#50,52) / 8.0° (#54,56,58,60) | W | C8 (#44,46,48) / C9 (#50,52) / D0 (#54,56,58,60) | 388 g (#44,46,48) / 394 g (#50,52) / 401 g (#54,56,58,60) | 55.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 41.0° | ✕ | 3.0° | 62.5° |
| 44.0° | ✕ | 3.0° | 63.0° |
| 47.0° | ✕ | 3.0° | 63.0° |
| 50.0° | ✕ | 4.0° | 63.5° |
| 52.0° | ✕ | 5.0° | 63.5° |
| 54.0° | ✕ | 5.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 41.0° | ✕ | 3.0° | 62.5° |
| 44.0° | ✕ | 3.0° | 63.0° |
| 47.0° | ✕ | 3.0° | 63.0° |
| 50.0° | ✕ | 4.0° | 63.5° |
| 52.0° | ✕ | 5.0° | 63.5° |
| 54.0° | ✕ | 5.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
180位/全288モデル (62%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
208位/全288モデル (72%・高め)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
196位/全288モデル (68%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
85位/全288モデル (30%・お手頃)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
156位/全288モデル (54%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
DJ-6 ウェッジ BLACK Edition の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
DJ-6 ウェッジ レディース の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
DJ-5 ウェッジ BLACK Edition の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
DJ-5 ウェッジ レディース の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
DJ-4 ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
DJ-4 ウェッジ ライトブラックメッキ仕様 の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。