|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 42.0° | ✕ | 6.0° | 62.5° | スタンダードソール |
| 45.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | スタンダードソール |
| 48.0° | 〇 | 8.0° | 63.0° | スタンダードソール |
| 50.0° | 〇 | 10.0° | 63.5° | スタンダードソール |
| 52.0° | 〇 | 10.0° | 63.5° | スタンダードソール |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | スタンダードソール |
| 56.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° | スタンダードソール |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | ワイドソール |
| 58.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° | スタンダードソール |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | ワイドソール |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | ワイドソール |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 7.5° | 63.0° | None |
| 48.0° | ✕ | 7.5° | 63.0° | None |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | None |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | None |
| 54.0° | ✕ | 11.0° | 63.5° | None |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | L |
| 58.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | M |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | H |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO TS 101W | スチール | 46,48,50,52,54,56,58,60 | 7.5° (#46,48) / 8.0° (#50,52) / 11.0° (#54,58) / 12.0° (#56) / 10.0° (#60) | W | D1.5 (#46,48) / D2 (#50,52,54) / D2.5 (#56) / D3 (#58,60) | 445 g (#46,48) / 450 g (#50,52,54) / 454 g (#56) / 455 g (#58,60) | 111.0 g |
| NS PRO TS 114W VER2 | スチール | 46,48,50,52,54,56,58,60 | 7.5° (#46,48) / 8.0° (#50,52) / 11.0° (#54,58) / 12.0° (#56) / 10.0° (#60) | W | D2 (#46,48) / D2.5 (#50,52,54) / D3 (#56) / D3.5 (#58,60) | 458 g (#46,48) / 463 g (#50,52,54) / 467 g (#56) / 468 g (#58,60) | 125.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | None |
| 48.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | None |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | None |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | None |
| 54.0° | ✕ | 11.0° | 63.5° | None |
| 56.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | S |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | H |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | H |
| 60.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | S |
| 60.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | H |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO TS 101W | スチール | 46,48,50,52,54,56,58,60 | 7.0° (#46,48) / 8.0° (#50,52) / 11.0° (#54,56) / 14.0° (#58,60) | W | D1.5 (#46,48) / D2 (#50,52,54) / D2.5 (#56,58,60) | 446 g (#46,48) / 451 g (#50,52,54) / 458 g (#56,58,60) | 111.0 g |
| NS PRO TS 114W | スチール | 46,48,50,52,54,56,58,60 | 7.0° (#46,48) / 8.0° (#50,52) / 11.0° (#54,56) / 14.0° (#58,60) | W | D2 (#46,48) / D2.5 (#50,52,54) / D3 (#56,58,60) | 459 g (#46,48) / 465 g (#50,52,54) / 470 g (#56,58,60) | 125.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | None |
| 48.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | None |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | None |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | None |
| 54.0° | ✕ | 11.0° | 63.5° | None |
| 56.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | S |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | H |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | H |
| 60.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | S |
| 60.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | H |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO TS 101W BLACK EDITION | スチール | 46,48,50,52,54,56,58,60 | 7.0° (#46,48) / 8.0° (#50,52) / 11.0° (#54,56) / 14.0° (#58,60) | W | D1.5 (#46,48) / D2 (#50,52,54) / D2.5 (#56,58,60) | 446 g (#46,48) / 451 g (#50,52,54) / 458 g (#56,58,60) | 111.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | 〇 | 7.0° | 63.0° | None |
| 50.0° | 〇 | 8.0° | 63.5° | None |
| 52.0° | 〇 | 8.0° | 63.5° | None |
| 56.0° | 〇 | 11.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | 〇 | 14.0° | 64.0° | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | None |
| 50.0° | 〇 | 8.0° | 63.5° | None |
| 52.0° | 〇 | 10.0° | 63.5° | None |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | None |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | None |
| 56.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° | None |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | None |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | None |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | None |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | None |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | None |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | -° | -° | None |
| 50.0° | 〇 | -° | -° | None |
| 52.0° | 〇 | -° | -° | None |
| 56.0° | 〇 | -° | 64.0° | None |
| 58.0° | 〇 | -° | 64.0° | None |
| 60.0° | ✕ | -° | 64.0° | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | -° | -° | None |
| 50.0° | ✕ | -° | -° | None |
| 52.0° | ✕ | -° | -° | None |
| 56.0° | ✕ | -° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | -° | 64.0° | None |
| 60.0° | ✕ | -° | 64.0° | None |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
51位/全340モデル (15%・お手頃)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
155位/全340モデル (46%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
51位/全340モデル (15%・お手頃)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
142位/全340モデル (42%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
232位/全340モデル (68%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
30位/全340モデル (9%・お手頃)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
202位/全340モデル (59%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
10位/全340モデル (3%・お手頃)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
RM-21 ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
RM-4 ウェッジ BLACK Edition の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
RM-12 ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
RM-12 ウェッジ ノーメッキ黒染め仕上げ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
RM-11 ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
RM-11 ウェッジ ノーメッキ黒染め仕上げ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。