|
|
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 5.0mm |
| 56.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | 5.0mm |
| 58.0° | ✕ | 3.5° | 64.0° | 5.0mm |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 51.0° | ✕ | 6.0° | 64.5° | - |
| 57.0° | ✕ | 12.0° | 64.5° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEC STEEL III WEDGE iD nabla RS FORGED | スチール | 51,57 | n/a | D1 | 447.0 g |
| DYNAMIC GOLD WEDGE iD nabla RS FORGED | スチール | 51,57 | S200 | D2 | 469.0 g |
| XP95 WEDGE iD nabla RS FORGED | スチール | 51,57 | S200 | D1 | 443.0 g |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
2位/全342モデル (1%・お手頃)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
79位/全342モデル (23%・お手頃)