出典: メーカー公式ページ(2026-11-12確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-12確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-08-17確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-08-17確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-08-17確認)
出典: メーカー公式ページ(2010-02-13確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
|
|
|
|
|
|
|
|
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 35.0° | ✕ | -° | 71.0° | 2.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL SHAFT WEDGE R35 R50 2026 34 インチ | スチール | 35 | n/a | E4 | 559 g | 109.0 g |
| STEEL SHAFT WEDGE R35 R50 2026 32 インチ | スチール | 35 | n/a | C7.5 | 553 g | 103.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | -° | 71.0° | 2.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL SHAFT WEDGE R35 R50 2026 34 インチ | スチール | 50 | n/a | E4 | 559 g | 109.0 g |
| STEEL SHAFT WEDGE R35 R50 2026 32 インチ | スチール | 50 | n/a | C7.5 | 553 g | 103.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 35.0° | ✕ | -° | 71.0° | 2.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL SHAFT WEDGE | スチール | 35 | n/a | D3 | 598 g | 110.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 35.0° | ✕ | -° | 71.0° | 2.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL SHAFT WEDGE | スチール | 35 | n/a | E1.5 | 548 g | 110.0 g |
| STEEL SHAFT WEDGE LADIES | スチール | 35 | n/a | C5.5 | 545 g | 104.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 45.0° | ✕ | 0.5° | 67.5° | 1.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL SHAFT WEDGE | スチール | 45 | n/a | D8 | 485 g | 111.0 g |
| DEDICATED SHAFT WEDGE LADIES | カーボン | 45 | n/a | C8 | 421 g | 48.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 55.0° | ✕ | 2.0° | 67.5° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL SHAFT WEDGE | スチール | 55 | n/a | D8 | 485 g | 111.0 g |
| DEDICATED SHAFT WEDGE LADIES | カーボン | 55 | n/a | C8 | 421 g | 48.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 35.0° | ✕ | -° | 71.0° | 2.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL SHAFT WEDGE LADIES | スチール | 35 | n/a | C5.5 | 545 g | 104.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 55.0° | ✕ | 2.0° | 67.5° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT WEDGE LADIES | カーボン | 55 | n/a | C8 | 421 g | 48.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 45.0° | ✕ | 3.0° | 67.5° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL SHAFT WEDGE R45 2008 32 インチ ブラックグリップ | スチール | 45 | n/a | C6 | 547.0 g | 105.0 g |
| STEEL SHAFT WEDGE R45 2008 34 インチ ブラックグリップ | スチール | 45 | n/a | E2 | 553.0 g | 110.0 g |
| STEEL SHAFT WEDGE R45 2008 32 インチ ホワイトグリップ | スチール | 45 | n/a | C7.5 | 550.0 g | 105.0 g |
| STEEL SHAFT WEDGE R45 2008 34 インチ ホワイトグリップ | スチール | 45 | n/a | E3.5 | 556.0 g | 110.0 g |
| STEEL SHAFT WEDGE R45 2008 32 インチ ピンクグリップ | スチール | 45 | n/a | C7.5 | 550.0 g | 105.0 g |
| STEEL SHAFT WEDGE R45 2008 34 インチ ピンクグリップ | スチール | 45 | n/a | E3.5 | 556.0 g | 110.0 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 35.0° | ✕ | -0.5° | 71.0° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL SHAFT WEDGE R35 2005 32 インチ ブラックグリップ | スチール | 35 | n/a | C6 | 542.0 g | 105.0 g |
| STEEL SHAFT WEDGE R35 2005 34 インチ ブラックグリップ | スチール | 35 | n/a | E2 | 547.0 g | 110.0 g |
| STEEL SHAFT WEDGE R35 2005 34 インチ ホワイトグリップ | スチール | 35 | n/a | E1.5 | 550.0 g | 110.0 g |
| STEEL SHAFT WEDGE R35 2005 34 インチ ピンクグリップ | スチール | 35 | n/a | E1.5 | 550.0 g | 110.0 g |
376位/全511モデル (74%・高め)
484位/全511モデル (95%・高め)
376位/全511モデル (74%・高め)
363位/全511モデル (71%・高め)
340位/全511モデル (67%・普通)
366位/全511モデル (72%・高め)
363位/全511モデル (71%・高め)
370位/全511モデル (72%・高め)
R50 ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
R35 +(プラス)ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
R35 ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
R45 ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
R55 ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
R35 ウェッジ レディス の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
R55 ウェッジ レディス の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
R45 ウェッジ 2008年モデル の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
R35 ウェッジ 2005年モデル の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。