| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.5° | 64.0° | 292.0 g | 2.5mm |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 294.5 g | 2.5mm |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 294.5 g | 2.5mm |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 294.5 g | 2.5mm |
| 56.0° | ✕ | 12.5° | 64.0° | 298.5 g | 2.5mm |
| 58.0° | ✕ | 12.5° | 64.0° | 298.5 g | 3.0mm |
| 60.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | 298.5 g | 3.0mm |
| 62.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 298.5 g | 3.0mm |
| 64.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 298.5 g | 3.0mm |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° | 300.0 g | 5.5mm |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 300.0 g | 6.5mm |
| 56.0° | ✕ | 9.0° | 63.5° | 303.0 g | 6.0mm |
| 58.0° | ✕ | 11.0° | 63.5° | 303.0 g | 7.0mm |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)