予選通過
20/ 25
Shohei Oda ・ オダ ショウヘイ
2003年愛知県蒲郡市生まれ。小中学校時代は地元のスクールで腕を磨き、中部中学選手権春季大会などで優勝した。新潟の開志国際高校に進み、2021年の全国高校選手権春季大会で7位。専修大学では1年から日本学生などで上位に食い込み、4年となった2025年は4月の岐阜オープンでツアー優勝経験者らを抑えて優勝、8月の日本学生では1打差2位、10月の日本オープンでは初日7位と好発進した。QTを1次予選から勝ち上がってファイナル10位に入り、プロ1年目からツアーの舞台で戦う出場権をつかんだ。2025年12月にプロ転向。大学の1学年上で目標としていた福住修のシード獲得に刺激を受け、『20代でマスターズ出場』を夢に掲げる。
ドライバーの精度に自信を持ち、ティショットからリズムをつくっていくタイプ。2026年のレギュラーツアーではドライビングディスタンスが304ヤードでツアー14位、バーディ率も上位と、飛距離とスコアメイク力を兼ね備える。ACNツアーでは平均ストローク69台・平均パット6位と数字を残し、ポイントランキング上位で新人賞争いをリードした。飛距離とバーディ奪取力が武器の攻撃的なゴルフが持ち味だ。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント | 三木ゴルフ倶楽部 | 11 | -9 |
| バンテリン東海クラシック | 三好カントリー倶楽部 西コース | 49 | +4 |
| フォーティネット プレーヤーズ カップ | 成田ヒルズカントリークラブ | 33 | -3 |
| ELITEGRIPS CHALLENGE GOLF TOURNAMENT | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 5 | -9 |
| ドラッグストア・コスモスカップ | グランフィールズカントリークラブ | 4 | -5 |
| リシャール・ミル チャリティトーナメント | 朱鷺の台カントリークラブ | 48 | -1 |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | — | -1 |
| ケーダッシュセカンドチャレンジカップ in 茨城 | 静ヒルズカントリークラブ | 42 | E |
| Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 14 | -13 |
| ~ジャンボ尾崎追悼大会~ISPS HANDA 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント | 草津カントリークラブ | — | -7 |
| 住地ゴルフチャレンジトーナメント | セブンハンドレッドクラブ | 11 | -16 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | — | -3 |
| 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田カントリークラブ | 10 | -7 |
| i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | — | -1 |
| LANDIC CHALLENGE 13 | — | 20 | -2 |
| BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース | 53 | +8 |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | 37 | -5 |
| 関西オープンゴルフ選手権競技 | 茨木カンツリー倶楽部 東コース | 27 | +1 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | 越前カントリークラブ | 35 | -3 |
| 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 35 | -3 |
| 前澤杯 MAEZAWA CUP | — | 61 | -7 |
| ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場 | — | 2 | -15 |
| 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | — | +4 |
| Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | 16 | -7 |
| ISPS HANDA Japan-Australasia Championship | Royal Auckland & Grange Golf Club | 57 | -2 |
まだ応援コメントはありません。