| 順位 | 前回比 | 選手 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 細野 勇策 | 117,355,555 |
| 2 | — | 藤本 佳則 | 77,050,184 |
| 3 | — | 岩田 寛 | 72,020,688 |
| 4 | — | 砂川 公佑 | 63,104,064 |
| 5 | — | 米澤 蓮 | 59,902,269 |
| 6 | ↑1 | 李 尚熹 | 58,960,757 |
| 7 | ↓1 | 木下 稜介 | 56,290,408 |
| 8 | ↑1 | 堀川 未来夢 | 45,702,965 |
| 9 | ↓1 | 今平 周吾 | 45,612,055 |
| 10 | — | 平本 世中 | 43,265,233 |
| 11 | ↑30 | 池田 勇太 | 43,125,968 |
| 12 | ↓1 | 香妻 陣一朗 | 42,524,045 |
| 13 | ↓1 | 宋 永漢 | 41,634,821 |
| 14 | ↓1 | 石坂 友宏 | 40,523,020 |
| 15 | ↓1 | 岩﨑 亜久竜 | 40,263,032 |
| 16 | ↓1 | 永野 竜太郎 | 38,991,627 |
| 17 | ↓1 | 佐藤 大平 | 36,136,583 |
| 18 | — | 比嘉 一貴 | 35,500,971 |
| 19 | ↓2 | 坂本 雄介 | 35,003,600 |
| 20 | ↑2 | 小平 智 | 34,249,677 |
| 21 | ↓2 | 大堀 裕次郎 | 32,514,830 |
| 22 | ↑12 | 古川 龍之介 | 31,858,137 |
| 23 | ↓3 | 出利葉 太一郎 | 31,670,014 |
| 24 | ↓3 | 大西 魁斗 | 31,545,156 |
| 25 | ↓1 | 河本 力 | 30,745,576 |
| 26 | ↓3 | 勝俣 陵 | 30,277,285 |
| 27 | ↑13 | 岡田 晃平 | 29,537,113 |
| 28 | ↓3 | 大岩 龍一 | 25,910,219 |
| 29 | ↓1 | 田中 裕基 | 25,681,035 |
| 30 | ↑1 | 片岡 尚之 | 25,010,614 |
| 31 | ↓5 | 桂川 有人 | 24,759,250 |
| 32 | ↓5 | 内藤 寛太郎 | 24,581,500 |
| 33 | ↓4 | S・ノリス | 23,795,000 |
| 34 | ↓4 | T・スマイス | 23,428,042 |
| 35 | ↓3 | 勝亦 悠斗 | 22,681,006 |
| 36 | ↓1 | 長野 泰雅 | 22,396,605 |
| 37 | ↓4 | 福住 修 | 22,308,066 |
| 38 | ↑4 | 前田 光史朗 | 22,117,794 |
| 39 | ↑7 | 吉田 泰基 | 22,091,028 |
| 40 | ↓1 | 下家 秀琉 | 21,234,000 |
| 41 | ↓5 | 稲森 佑貴 | 21,215,146 |
| 42 | ↓5 | 中野 麟太朗 | 21,084,286 |
| 43 | ↓5 | J・デロスサントス | 21,069,136 |
| 44 | — | 小西 たかのり | 19,575,286 |
| 45 | ↑11 | 照屋 佑唯智 | 18,946,368 |
| 46 | ↓1 | 阿久津 未来也 | 18,677,676 |
| 47 | ↓4 | 池村 寛世 | 18,349,481 |
| 48 | ↓1 | 蟬川 泰果 | 17,113,072 |
| 49 | ↓1 | 安森 一貴 | 16,541,576 |
| 50 | ↑9 | 浅地 洋佑 | 16,069,088 |
出典: jgto.org(2026-11-10)