出典: メーカー公式ページ(2026-05-17確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| null | 88 g | 2.8 | 中 | 35.63〜38.98" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| null | 89 g | 2.8 | 中 | 35.63〜38.98" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| null | 98 g | 2.2 | 中元 | 35.63〜38.98" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| null | 99 g | 2.2 | 中元 | 35.63〜38.98" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 104 g | 2.1 | 中元 | 36.02〜39.96" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 114 g | 2.1 | 中元 | 36.02〜39.96" |
フェード寄り・中弾道 タイプ
フェード寄り・中弾道 タイプ
フェード寄り・中弾道 タイプ
フェード寄り・中弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ