出典: メーカー公式ページ(2026-05-17確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 75.0 g | 2.5 | 中元 | 42.0" |
| X | 77.0 g | 2.5 | 中元 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 84.0 g | 2.4 | 中元 | 42.0" |
| X | 86.0 g | 2.4 | 中元 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 92.0 g | 2.2 | 中元 | 42.0" |
| X | 94.0 g | 2.2 | 中元 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 102.0 g | 2.1 | 中元 | 42.0" |
| X | 104.0 g | 2.1 | 中元 | 42.0" |
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)