| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 42.0 g | 5.2 | — | 46.0" |
| SR | 44.0 g | 5.2 | — | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 42.0 g | 5.0 | 先 | 42.0〜43.0" |
| SR | 44.0 g | 5.0 | 先 | 42.0〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 47.0 g | 4.2 | 先 | 35.25〜38.0" |
| SR | 49.0 g | 4.2 | 先 | 35.25〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 42.0 g | 4.8 | 先 | 39.25〜41.5" |
| SR | 44.0 g | 4.8 | 先 | 39.25〜41.5" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)