| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 36.0 g | 6.6 | 中 | 45.75" |
| SR | 39.0 g | 6.6 | 中 | 45.75" |
| S | 41.0 g | 6.4 | 中 | 45.75" |
| R2 | 36.0 g | 6.6 | 中 | 45.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 37.0 g | 5.8 | 中 | 41.25〜43.25" |
| SR | 39.0 g | 5.7 | 中 | 41.25〜43.25" |
| S | 41.0 g | 5.7 | 中 | 41.25〜43.25" |
| R2 | 37.0 g | 5.8 | 中 | 41.25〜43.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | — | 4.1 | 中 | 35.75〜38.25" |
| SR | — | 4.0 | 中 | 35.75〜38.25" |
| S | — | 4.0 | 中 | 35.75〜38.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 42.0 g | 4.3 | 中 | 39.25〜40.75" |
| SR | 44.0 g | 4.3 | 中 | 39.25〜40.75" |
| S | 46.0 g | 4.3 | 中 | 39.25〜40.75" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)