出典: メーカー公式ページ(2006-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 |
| #1 | 10.0° | 〇 |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ B62 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 297 g |
| ARMRQ B54 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 297 g |
| ARMRQ B49 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 297 g |
| ARMRQ B45 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 297 g |
ストレート・中弾道 タイプ
2944位/全4339本 (68%・普通)
3335位/全5134本 (65%・普通)