| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | 〇 | 58.5° | 450cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIZARD FOR NX 45 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 286 g | 45.5 g | 5.9 |
| VIZARD FOR NX 45 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D1 | 288 g | 47.0 g | 5.8 |
| VIZARD FOR NX 45 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D1.5 | 290 g | 48.5 g | 5.7 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2903位/全3362本 (86%・軽め)
421位/全1874本 (22%・大きい)
676位/全825本 (82%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
212位/全424モデル (50%・普通)