| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.5° | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 450cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIZARD EX A driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 306 g | 55.0 g |
| VIZARD EX A driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 309 g | 65.0 g |
| VIZARD EX A driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 310 g | 75.0 g |
| VIZARD EX A driver | カーボン | ドライバー用 | X | D3 | 320 g | 75.0 g |
ストレート・中弾道 タイプ
1143位/全4127本 (28%・重め)
1785位/全3118本 (57%・普通)
980位/全1349本 (73%・小さい)