| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D3 | 329 g |
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 329 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D2 | 317 g |
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 322 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 304 g |
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 308 g |
| ARMRQ6 Perfect Switch 3S driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 297 g |
| ARMRQ6 Perfect Switch 3S driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 300 g |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
66位/全4098本 (2%・重め)
2490位/全3104本 (80%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
426位/全4098本 (10%・重め)
2490位/全3104本 (80%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
87位/全760モデル (11%・お手頃)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2213位/全4098本 (54%・普通)
1778位/全3104本 (57%・普通)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
222位/全760モデル (29%・お手頃)