| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D3 | 329 g |
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 329 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D2 | 317 g |
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 322 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 304 g |
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 308 g |
| ARMRQ6 Perfect Switch 3S driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 297 g |
| ARMRQ6 Perfect Switch 3S driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 300 g |
フェード寄り・低弾道 タイプ
66位/全4336本 (2%・重め)
4228位/全5231本 (81%・小さい)
フェード寄り・低弾道 タイプ
437位/全4336本 (10%・重め)
4228位/全5231本 (81%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
2338位/全4336本 (54%・普通)
2968位/全5231本 (57%・普通)