| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D3 | 329 g |
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 329 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D2 | 317 g |
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 322 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 304 g |
| Perfect Switch 70 65 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 308 g |
| ARMRQ6 Perfect Switch 3S driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 297 g |
| ARMRQ6 Perfect Switch 3S driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 300 g |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
65位/全3978本 (2%・重め)
2194位/全2750本 (80%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
419位/全3978本 (11%・重め)
2194位/全2750本 (80%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2182位/全3978本 (55%・普通)
1555位/全2750本 (57%・普通)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)