| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 58.5° | 445cm³ | - |
| #1 | 10° | ✕ | 58.5° | 445cm³ | - |
| #1 | 10° | 〇 | 58.5° | 445cm³ | - |
| #1 | 11° | ✕ | 58.5° | 445cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVG2 クワドラ ACTION SHAFT | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 300 g | - | - | - |
| NVG2 クワドラ ACTION SHAFT | カーボン | ドライバー用 | SR | D0 | 301 g | - | - | - |
| NVG2 クワドラ ACTION SHAFT | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 305 g | - | - | - |
| NVG2 クワドラ ACTION SHAFT | カーボン | ドライバー用 | SS | D1 | 315 g | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11.5° | ✕ | 57° | 400cm³ | 2.0° |
| #1 | 13° | ✕ | 57° | 400cm³ | 2.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クワドラアクションプラスシャフト NVG2 LADIES | カーボン | ドライバー用 | A | C1 | 282 g | - | - | - |
| クワドラアクションプラスシャフト NVG2 LADIES | カーボン | ドライバー用 | L | C0 | 276 g | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8° | ✕ | 58.5° | - | - |
| #1 | 9° | ✕ | 58.5° | - | - |
| #1 | 10° | ✕ | 58.5° | - | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVG2 クワドラアクション ツアーシャフト | カーボン | ドライバー用 | SR | D0 | 306 g | - | - | - |
| NVG2 クワドラアクション ツアーシャフト | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 308 g | - | - | - |
| NVG2 クワドラアクション ツアーシャフト | カーボン | ドライバー用 | SS | D1 | 314 g | - | - | - |
| NVG2 クワドラアクション ツアーシャフト | カーボン | ドライバー用 | X | D2 | 318 g | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD PT 5 | R2 | - | - | 52 g | 5.8 |
| TOUR AD PT 5 | R1 | - | - | 53 g | 5.8 |
| TOUR AD PT 5 | S | - | - | 54 g | 5.8 |
| TOUR AD PT 6 | SR | - | - | 62 g | 3.6 |
| TOUR AD PT 6 | S | - | - | 63 g | 3.5 |
| TOUR AD PT 6 | X | - | - | 64 g | 3.5 |
| TOUR AD PT 7 | S | - | - | 72 g | 3.4 |
| TOUR AD PT 7 | X | - | - | 73 g | 3.3 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA M63 | S | - | - | 62.0 g | 3.2 |
| DIAMANA M63 | X | - | - | 67.0 g | 3.2 |
ストレート・中弾道 タイプ
2221位/全4338本 (51%・普通)
2725位/全4791本 (57%・普通)
1512位/全1977本 (76%・小さい)
フェード寄り・高弾道 タイプ
3874位/全4338本 (89%・軽め)
394位/全4791本 (8%・大きい)
1851位/全1977本 (94%・小さい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
1202位/全4338本 (28%・重め)
3884位/全4791本 (81%・小さい)