| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 195 g | 455cm³ | 19mm |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 195 g | 455cm³ | 19mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | 198 g | 450cm³ | 19mm |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 198 g | 450cm³ | 19mm |
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1270位/全1977本 (64%・普通)
951位/全1004モデル (95%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1350位/全1977本 (68%・普通)