| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 147cm³ | 0.5° |
| #4 | 16.5° | ✕ | 59.5° | 145cm³ | 0.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 60.0° | 141cm³ | 0.5° |
| #7 | 20.0° | ✕ | 60.5° | 135cm³ | 0.5° |
| #9 | 22.0° | ✕ | 61.0° | 121cm³ | 0.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.5° | 155cm³ | - |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 135cm³ | - |
| #7 | 20.5° | ✕ | 60.0° | 125cm³ | - |
| #9 | 23.5° | ✕ | 60.0° | 110cm³ | - |
| #11 | 26.5° | ✕ | 60.5° | 105cm³ | - |
ストレート・中弾道 タイプ
515位/全1322本 (39%・普通)
957位/全1073本 (89%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
515位/全1322本 (39%・普通)
1013位/全1073本 (94%・小さい)