| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 57.0° | 175cm³ |
| #4 | 17.0° | ✕ | 57.5° | 166cm³ |
| #5 | 19.0° | 〇 | 58.0° | 158cm³ |
| #7 | 21.0° | 〇 | 58.5° | 149cm³ |
| #9 | 23.0° | ✕ | 59.0° | 141cm³ |
| #11 | 25.0° | ✕ | 59.5° | 138cm³ |
| #3+ | 14.0° | ✕ | 56.0° | 162cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #14 | 14.0° | ✕ | 55.0° | 152cm³ |
| #16 | 16.0° | ✕ | 55.5° | 145cm³ |
| #18 | 18.0° | ✕ | 56.0° | 137cm³ |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
35位/全485本 (7%・大きい)
222位/全370本 (60%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)