出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11.5° | ✕ | 62.0° | 445cm³ | 1.0° |
| #1 | 13.0° | ✕ | 62.0° | 445cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK LP 410D | カーボン | ドライバー用 | L | C1 | 269 g |
| SMOOTH KICK LP 410D | カーボン | ドライバー用 | A | C3 | 276 g |
ストレート・中弾道 タイプ
4061位/全4339本 (94%・軽め)
453位/全5237本 (9%・大きい)
1569位/全2150本 (73%・小さい)