出典: メーカー公式ページ(2010-10-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2009-10-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 165cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 145cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 130cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyazaki Kusala BLUE 72 FW | カーボン | 3,5,7 | X | D3 | - | 65.0 g | 3.3 |
| Miyazaki Kusala BLUE 72 FW | カーボン | 3,5,7 | S | D2 | 329 g (#3) / 333 g (#5) / 336 g (#7) | 63.0 g | 3.3 |
| Miyazaki Kusala BLUE 72 FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D1 | - | 61.0 g | 3.3 |
| Miyazaki Kusala SILVER 61 FW | カーボン | 3,5,7 | S | D2 | 322 g (#3) / 327 g (#5) / 331 g (#7) | 56.0 g | 3.6 |
| Miyazaki Kusala SILVER 61 FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D1 | - | 54.0 g | 3.6 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 156cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 136cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 126cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV 3020J T 65 FW | カーボン | 3,5,7 | X | D3 | - | 67.0 g | 3.5 |
| SV 3020J T 65 FW | カーボン | 3,5,7 | S | D2 | 327 g (#3) / 330 g (#5) / 333 g (#7) | 65.0 g | 3.6 |
| SV 3020J T 65 FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D1 | - | 63.0 g | 3.7 |
| SV 3020J T 55 FW | カーボン | 3,5,7 | S | D1 | 321 g (#3) / 325 g (#5) / 329 g (#7) | - | - |
| SV 3020J T 55 FW | カーボン | 3,5,7 | R | D0 | - | - | - |
ストレート・中弾道 タイプ
338位/全1694本 (20%・重め)
514位/全1321本 (39%・普通)
877位/全1072本 (82%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
472位/全1694本 (28%・重め)
514位/全1321本 (39%・普通)
1005位/全1072本 (94%・小さい)