| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 58.0° | 181cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | 58.5° | 154cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 142cm³ |
| #3+ | 13.5° | ✕ | 58.0° | 181cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA ZXi II 50 FW | カーボン | 3+,3,5,7 | S | D2 | 318 g (#3) / 321 g (#5) / 325 g (#7) | 47.5 g | 5.3 |
| DIAMANA ZXi II 50 FW | カーボン | 3+,3,5,7 | SR | D2 | - | 45.5 g | 5.4 |
| DIAMANA ZXi II 50 FW | カーボン | 3+,3,5,7 | R | D2 | - | 44.0 g | 5.4 |
| VENTUS TR ZXi II 6 FW | カーボン | 3+,3,5,7 | S | D3 | 328 g (#3) / 332 g (#5) / 335 g (#7) | 57.0 g | 4.1 |
| VENTUS TR ZXi II 6 FW | カーボン | 3+,3,5,7 | SR | D3 | - | 56.0 g | 4.1 |
| VENTUS TR ZXi II 5 FW | カーボン | 3+,3,5,7 | S | D2 | 324 g (#3) / 328 g (#5) / 331 g (#7) | 53.0 g | 5.8 |
| VENTUS TR ZXi II 5 FW | カーボン | 3+,3,5,7 | SR | D2 | - | 52.0 g | 5.9 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
360位/全1259本 (29%・重め)
166位/全517本 (32%・普通)
282位/全408本 (69%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)