| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.5° | ✕ | 59.0° | 162cm³ |
| #5 | 18.5° | ✕ | 59.75° | 155cm³ |
| #7 | 22.5° | ✕ | 60.5° | 152cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Cobra FW | カーボン | 3,5,7 | R | D1.5 | 51.0 g | 4.3 | - |
| SPEEDER NX for Cobra FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D1.5 | 54.0 g | 4.2 | - |
| SPEEDER NX for Cobra FW | カーボン | 3,5,7 | S | D1.5 | 55.5 g | 4.2 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.5° | ✕ | -° | 169cm³ |
| #5 | 17.5° | ✕ | 58.5° | 143cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD for Cobra FW | カーボン | 3,5 | SR | D1 (#3) / D2.5 (#5) | 54.0 g | 4.7 | - |
| TOUR AD for Cobra FW | カーボン | 3,5 | S | D1 (#3) / D2.5 (#5) | 57.0 g | 4.7 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| TOUR AD UB 6 | S | D2 | 65 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLUE 60 | S | D1.5 (#3) / D2.5 (#5) | 63.5 g | 3.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| DIAMANA PD 60 | S | D2 | 64.5 g | 3.3 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 162cm³ |
| #5 | 18.5° | ✕ | 58.75° | 154cm³ |
| #7 | 22.5° | ✕ | 59.5° | 153cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD for Cobra FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D1.5 (#3) / D1 (#5,7) | 54.0 g (#3,5) / 59.0 g (#7) | 4.7 (#3,5) / 4.2 (#7) | - |
| TOUR AD for Cobra FW | カーボン | 3,5,7 | S | D1.5 (#3) / D1 (#5,7) | 57.0 g (#3,5) / 62.0 g (#7) | 4.7 (#3,5) / 4.2 (#7) | - |
| SPEEDER NX for Cobra FW | カーボン | 3,5,7 | R | D0 | 51.0 g | 4.3 | - |
| SPEEDER NX for Cobra FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D0.5 | 54.0 g | 4.2 | - |
| SPEEDER NX for Cobra FW | カーボン | 3,5,7 | S | D0.5 | 55.5 g | 4.2 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| TOUR AD UB 6 | S | D1 | 65 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLUE 60 | S | D1 | 63.5 g | 3.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| DIAMANA PD 60 | S | D0.5 | 64.5 g | 3.3 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
144位/全505本 (29%・大きい)
252位/全389本 (65%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
117位/全279モデル (42%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
469位/全505本 (93%・小さい)
350位/全389本 (90%・小さい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
138位/全279モデル (49%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
144位/全505本 (29%・大きい)
271位/全389本 (70%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
131位/全279モデル (47%・普通)