| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 17.0° | ✕ | 58.5° | 122cm³ |
| #3 | 19.0° | 〇 | 59.0° | 120cm³ |
| #4 | 22.0° | 〇 | 59.5° | 118cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.0° | 115cm³ |
| #6 | 28.0° | ✕ | 60.5° | 113cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA ZXi II for HYBRID 60 | カーボン | 2-6 | S | D1 | 351 g (#3) / 355 g (#4) / 360 g (#5) / 365 g (#6) | 61.0 g | 4.4 |
| DIAMANA ZXi II for HYBRID 60 | カーボン | 2-6 | SR | D1 | - | 60.0 g | 4.4 |
| DIAMANA ZXi II for HYBRID 60 | カーボン | 2-6 | R | D1 | - | 58.5 g | 4.5 |
| VENTUS TR ZXi II for HYBRID 7 | カーボン | 2-6 | S | D2 | 362 g (#3) / 366 g (#4) / 370 g (#5) / 376 g (#6) | 72.0 g | 3.6 |
| VENTUS TR ZXi II for HYBRID 7 | カーボン | 2-6 | SR | D2 | - | 72.0 g | 3.6 |
| VENTUS TR ZXi II for HYBRID 8 | カーボン | 2-6 | S | D2 | 377 g (#4) / 382 g (#5) | 82.0 g | 3.2 |
| N S PRO 950GH NEO for HYBRID | スチール | 2-6 | S | D2 | 385 g (#3) / 390 g (#4) / 396 g (#5) / 402 g (#6) | 96.0 g | 1.7 |
| N S PRO 950GH NEO for HYBRID | スチール | 2-6 | R | D2 | - | 92.5 g | 1.9 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
199位/全901本 (22%・重め)
119位/全458本 (26%・大きい)
167位/全314本 (53%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)