|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 186cm³ |
| #4 | 16.5° | ✕ | 58.5° | 174cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 162cm³ |
| #7 | 20.0° | ✕ | 59.5° | 147cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyazaki AX 3 FW | カーボン | 3,4,5,7 | SR | D1 | - | 42.0 g (#5) | 5.2 |
| Miyazaki AX 3 FW | カーボン | 3,4,5,7 | S | D1 | 311 g (#3) / 313 g (#4) / 316 g (#5) / 319 g (#7) | 45.0 g (#5) | 5.0 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
581位/全1083本 (54%・普通)
166位/全505本 (33%・普通)
176位/全389本 (45%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
208位/全279モデル (75%・高め)