| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 61.0° | 0.25mm |
| #4 | 22.0° | ✕ | 61.0° | 0.65mm |
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.5° | 1.05mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 1.45mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 1.75mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.0° | 2.05mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 62.5° | 2.35mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 62.5° | 2.65mm |
| #PS | 50.0° | ✕ | 63.0° | 2.75mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.0° | 2.75mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | -° | - |
| #3 | 20.0° | 〇 | -° | - |
| #4 | 22.0° | ✕ | -° | - |
| #4 | 22.0° | 〇 | -° | - |
| #5 | 24.0° | ✕ | -° | - |
| #5 | 24.0° | 〇 | -° | - |
| #6 | 27.0° | ✕ | -° | - |
| #6 | 27.0° | 〇 | -° | - |
| #7 | 30.0° | ✕ | -° | - |
| #7 | 30.0° | 〇 | -° | - |
| #8 | 34.0° | ✕ | -° | - |
| #8 | 34.0° | 〇 | -° | - |
| #9 | 39.0° | ✕ | -° | - |
| #9 | 39.0° | 〇 | -° | - |
| #PW | 44.0° | ✕ | -° | - |
| #PW | 44.0° | 〇 | -° | - |
| #PS | 50.0° | ✕ | -° | - |
| #PS | 50.0° | 〇 | -° | - |
| #SW | 56.0° | ✕ | -° | - |
| #SW | 56.0° | 〇 | -° | - |
ストレート・低弾道 タイプ
1285位/全2196本 (59%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
1285位/全2196本 (59%・普通)