| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | 〇 | 60.5° |
| #5 | 24.0° | 〇 | 61.0° |
| #6 | 27.0° | 〇 | 61.5° |
| #7 | 30.0° | 〇 | 62.0° |
| #8 | 34.0° | 〇 | 62.5° |
| #9 | 39.0° | 〇 | 63.0° |
| #PW | 44.0° | 〇 | 63.5° |
| #AW | 50.0° | 〇 | 64.0° |
| #SW | 56.0° | 〇 | 64.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° |
| #P | 44.0° | ✕ | 63.5° |
| #S | 56.0° | ✕ | 64.5° |
| #A | 50.0° | ✕ | 64.0° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1249位/全2154本 (58%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1249位/全2154本 (58%・普通)