出典: メーカー公式ページ(2014-09-24確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 27° | ✕ | 2° | 61° | 256 g | 2mm |
| #6 | 31° | ✕ | 2.5° | 62° | 263 g | 2.5mm |
| #7 | 35° | ✕ | 3° | 62.5° | 270 g | 3mm |
| #8 | 39° | ✕ | 4° | 63° | 277 g | 3.5mm |
| #9 | 43° | ✕ | 5° | 63.5° | 285 g | 4mm |
| #PW | 47° | ✕ | 6° | 64° | 292 g | 4.5mm |
| #AW | 52° | ✕ | 8° | 64° | 298 g | 4.5mm |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
36位/全1959本 (2%・大きい)