出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 26° | ✕ | 1° | 61.5° | 253 g | 2mm |
| #6 | 30° | ✕ | 2° | 62° | 259 g | 2.5mm |
| #7 | 34° | ✕ | 3° | 62.5° | 265 g | 3mm |
| #8 | 38° | ✕ | 4° | 63° | 272 g | 3.5mm |
| #9 | 42° | ✕ | 5° | 63.5° | 279 g | 4mm |
| #PW | 46° | ✕ | 7° | 64° | 289 g | 4.5mm |
| #AW | 51° | ✕ | 7° | 64.5° | 291 g | 4.5mm |
| #SW | 56° | ✕ | 10° | 65° | 297 g | 5mm |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
142位/全1959本 (7%・大きい)