| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | 61° |
| #6 | 26° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 30° | ✕ | 62° |
| #8 | 34° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 39° | ✕ | 63° |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1285位/全2196本 (59%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1285位/全2196本 (59%・普通)