| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 27.0° | ✕ | -° | 61.5° | 1.5mm |
| #6 | 31.0° | ✕ | -° | 62.0° | 1.5mm |
| #7 | 34.0° | ✕ | 0.5° | 62.5° | 1.5mm |
| #8 | 38.0° | ✕ | 1.0° | 63.0° | 2.0mm |
| #9 | 42.0° | ✕ | 1.0° | 63.5° | 2.0mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 2.0° | 63.5° | 2.5mm |
| #FW | 51.0° | ✕ | 5.0° | 63.5° | 2.5mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 14.0° | 63.5° | 3.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 33° | ✕ | -° | -° | - |
| #8 | 37° | ✕ | -° | -° | - |
| #9 | 41° | ✕ | -° | -° | - |
| #PW | 46° | ✕ | -° | -° | - |
| #GW | 51° | ✕ | -° | -° | - |
| #SW | 56° | ✕ | -° | -° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 34° | ✕ | 0.5° | 62.5° | 1.5mm |
| #8 | 38° | ✕ | 1.0° | 63.0° | 2.0mm |
| #9 | 42° | ✕ | 1.0° | 63.5° | 2.0mm |
| #PW | 46° | ✕ | 2.0° | 63.5° | 2.5mm |
| #FW | 51° | ✕ | 5.0° | 63.5° | 2.5mm |
| #SW | 56° | ✕ | 14.0° | 63.5° | 3.0mm |
ストレート・中弾道 タイプ
186位/全2196本 (8%・大きい)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
466位/全2196本 (21%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
186位/全2196本 (8%・大きい)